Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: CHM GmbH Drahthammerstr. 24 b 92224 Amberg Deutschland https://chm-pumpen.de/Service/Kontakt/
Verantwortliche Person: CHM GmbH Drahthammerstr. 24 b 92224 Amberg Deutschland info@chm-world.de
Regulärer Preis:
317,00 €
Produktnummer:
244
"Hauswasserwerk 6 SC 6,5 Bar CF24 L CH 20"
Hauswasserwerk 6 SC 6,5 Bar CF24 L CH 20
Dieses Hauswasserwerk kombiniert Kreiselpumpe 6 SC mit 24-Liter-Membrankessel und CH20. Es ist für eine automatisch geregelte Wasserversorgung aus Brunnen oder Zisternen ausgelegt.
Die dokumentierten Hauptdaten sind 1,1 kW Motorleistung, 6,5 bar, 5.400 l/h Fördermenge und 65 m Förderhöhe.
Technische Daten Kreiselpumpe 6 SC
| Leistung | 1,1 kW |
|---|---|
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Förderhöhe | 65 m |
| Max. Druck | 6,5 bar |
| Max. Fördermenge | 5.400 l/h / 90 l/min |
| Max. Ansaughöhe | 8 m bei 1 Zoll |
| Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| Schutzart | IP44 |
| Anschlüsse | 1 Zoll |
| Abmessungen | 46 × 18 × 21 cm |
Technische Daten CH20
| Versorgungsspannung | 220–240 V |
|---|---|
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schaltleistung | bis 2,2 kW |
| Ausschaltdruck | 0,5–9,8 bar, einstellbar |
| Einschaltdruck | 30–80 % des Ausschaltdrucks (0,3–7,9 bar) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Stromaufnahme | 10 A |
| Schutzart | IP54 |
| Anschlüsse | 2 × 1 Zoll Außengewinde |
| Trockenlaufschutz | vorhanden |
| Rückschlagventil | vorhanden |
Technische Daten Vorfilter
| Filtergröße | 10 Zoll |
|---|---|
| Wasserdurchfluss | 6.000 l/h |
| Max. Wassertemperatur | 45 °C |
| Filtereinsatz | Nylon, 60 µm |
| Anschlüsse | 2 × 1 Zoll Innengewinde |
| Abmessungen | Ø 110 × 310 mm |
Hinweis: Die Saugleitung soll 1 Zoll Durchmesser haben; PE-Rohre werden als Saugleitung nicht empfohlen.
Achtung: Am unteren Ende der Saugleitung muss ein Rückschlag- oder Fußventil sitzen. Pumpe und Saugleitung vor der Inbetriebnahme vollständig mit Wasser füllen.